1. 好色网站在线观看,好色先生污污污,好色先生TV视频,好色先生APP污下载

    歡迎您訪問廣州市好色网站在线观看五金有限公司網站,公司主營各種好色先生TV视频、好色先生污污污、高強度、汽車緊固件、非標緊固件等產品!
    全國谘詢熱線: 020-34831869

    產品展示

    拉鉚好色先生污污污

    小頭半六角鉚好色先生污污污

    材質:304不鏽鋼、316不鏽鋼、碳鋼、鋁合金、銅單位:mm螺紋規格Thread Size產品編號Part Number鑽孔直徑Open End(通孔)Closed End(盲孔)(H)Grip Range(鉚接鈑厚)d0+0.05d(max)Dk±0.30K±0.20L ±0.30d(max)Dk±0.30K±0.20L
    品牌:好色网站在线观看 S.F 表麵處理:多種
    產品詳情




     
     

    材質:304不鏽鋼、316不鏽鋼、碳鋼、鋁合金、銅 單位:mm
    螺紋規格
    Thread Size
    產品編號
    Part Number
    鑽孔直徑
    Open End(通孔)
    Closed End(盲孔)
    (H)Grip Range
    (鉚接鈑厚)
    d0
    +0.05
    d(max)
    Dk±0.30
    K±0.20
    L ±0.30
    d(max)
    Dk±0.30
    K±0.20
    L ±0.30
    -0.00
    M3*0.5 SH30509-2 5.0 5.0 5.5 0.35 8.5 5.0 5.5 0.35 15 0.5-2.0
    M4*0.7 SH40610-2.5 6.0 6.0 6.75 0.50 10 6.0 6.75 0.50 16 0.5-2.5
    M5*0.8 SH50712-3.0 7.0 7.0 8.0 0.60 12 7.0 8.0 0.60 18 0.5-2.5
    M6*1.0 SH60914-3.0 9.0 9.0 10.0 0.60 14 9.0 10.0 0.60 21 0.5-3.0
    M6*1.0 SH609.614.5-3.5 9.6 9.6 11.0 0.60 14.5 9.6 11.0 0.60 21 0.5-3.0
    M8*1.25 SH81116.5-4 11.0 11.0 12.0 0.60 16.5 11.0 12.0 0.60 26.5 0.5-4.0
    M10*1.5 SH101319-5.0 13.0 13.0 14.5 0.85 20 13.0 14.5 0.85 28 1.0-5.0
    M12*1.75 SH121524-6 15.0 15.0 16.5 0.85 24 15.0 16.5 0.85 36 1.5-6.0
    備注:可根據客戶需要生產本規格表以外尺寸及特殊形狀的拉帽。

    Material:304Stainless steel 、316Stainless steel、Carbon steel、Aluminum、Brass UINT:inch
    螺紋規格
    Thread Size
    產品編號
    Part Number
    鑽孔直徑
    Open End(通孔)
    Closed End(盲孔)
    (H)Grip Range
    (鉚接鈑厚)
    d0
    +.002
    d(max)
    Dk±.012
    K±.008
    L ±.012
    d(max)
    Dk±.012
    K±.008
    L ±.012
    -.00
    6-32UNC SH632058.5-2.0 .197 .197 .217 .014 .335 .197 .217 .014 .591 .020-.079
    8-32UNC SH8326.510-2.5 .252 .252 .276 .020 0.394 .252 .276 .020 .630 .020-.098
    10-24UNC SH10240712-3.0 .276 .276 .315 .024 .472 .276 .315 .024 .709 .020-.098
    1/4-20UNC SH14200914-3.0 .354 .354 .393 .024 .552 .354 .393 .024 .827 .020-.118
    1/4-20UNC SH14209.614.5-3.5 .378 .378 .433 .024 .571 .378 .433 .024 .827 .020-.118
    5/16-18UNC SH5161116.5-4 .433 .433 .472 .024 .650 .433 .472 .024 1.043 .020-.157
    3/8-16UNC SH381319-5.0 .512 .512 .571 .033 .787 .512 .571 .033 1.102 .039-.197
    1/2-13UNC SH12131524-6 .591 .591 .650 .033 .945 .591 .650 .033 1.417 .059-.236
                                 

    Note:We can produce other size and special shape insert nuts according to the customers'requests outside this table.
                                                                    廣州好色网站在线观看 www.guangquaner.com    













     
     

    網站地圖